Santiago Zabaleta Escudero
Lugar nacimiento:
OrioFecha nacimiento:
19-07-1968Temporadas:
18Regatas:
191Cto. España:
4Conchas:
9Autonomicos:
4Provinciales:
7ACT:
50Vasca A:
13Federativa B:
1Vizcaina:
2Federativa A:
9Gipuzkoana Prom:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 2 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ITSASO A.E. | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 3 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 13 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 3 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 15 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 6 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | URDAIBAI A.E. | SM | 5 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | URDAIBAI A.E. | SM | 2 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | URDAIBAI A.E. | SM | 10 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ZUMAIA A.E. | SM | 8 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | URDAIBAI A.E. | SM | 4 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | URDAIBAI A.E. | SM | 2 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Elantxobe 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Petronor 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Petronor 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Plentzia 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Teresa Herrera 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de España 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Santander 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1991
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Plentzia 1992
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera Princesa de Asturias 1992
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Ondarroa 1992
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Correo 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Bermeo 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Erandio 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Elantxobe 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Corte Inglés 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Biarritz 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Sestao 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Correo 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 1995
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso del Bidasoa 1995
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Areetako 1995
C.R.O. ORIO A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1995
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Santurce 1995
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1995
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso del Bidasoa 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso del Urumea 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Correo 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Orio 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Hondarribia 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Descenso de Orio 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Descenso del Bidasoa 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Getxo 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera Petronor 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Sestao 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso del Bidasoa 1997
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Fortuna 1997
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 1999
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Correo 1999
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Ondarroa 1999
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Jostallu 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Flavióbriga 2000
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera Flavióbriga 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera Telefónica 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera El Correo 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zarautz 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zarautz 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zumaia 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera Petronor 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Orio 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Bermeo 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 2002
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2003
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2003
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2004
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2004
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2004
URDAIBAI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2004
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mundaka 2004
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Euskadi 2004
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria de La Concha 2004
URDAIBAI A.E. - Bandera de La Concha 2004
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2005
ZUMAIA A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2005
ZUMAIA A.E. - Bandera de El Rasillo 2005
ZUMAIA A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
ZUMAIA A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2005
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2005
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Euskadi 2005
ZUMAIA A.E. - Bandera Petronor 2005
ZUMAIA A.E. - Clasificatoria de La Concha 2005
ZUMAIA A.E. - Play off ACT 2005
ZUMAIA A.E. - Play off ACT 2005
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2007
URDAIBAI A.E. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2007
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mundaka 2007
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2008
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Euskadi 2008
URDAIBAI A.E. - Memorial Julián Enrique 2009
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2009
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2009