Óscar Cavadas Zubillaga
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
14-10-1974Temporadas:
11Regatas:
150Cto. España:
5Conchas:
0Autonomicos:
14Provinciales:
2ACT:
10Vasca B:
2Vasca A:
8Federativa B:
1Federativa A:
8Vizcaina:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | C.R. CARASA | SM | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R. CARASA | SM | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R. CARASA | SM | 0 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. CAMARGO | SM | 1 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 8 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 9 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CARASA | SM | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 22 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CARASA - Bandera de Erandio 1993
C.R. CARASA - Clasificatoria Liga Vasca 1995
C.R. CARASA - Bandera Villa de Llanes 1995
C.R. CARASA - Bandera Araba Euskaraz 1995
C.R. CAMARGO - Bandera de Plentzia 1996
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1996
C.R. CAMARGO - Bandera Promoción de Hondarribia 1996
C.R. CAMARGO - Campeonato de España 1996
C.R. CAMARGO - Clasificatoria de La Concha 1996
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 1998
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1999
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Orio 2003
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Plentzia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Santurce 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getxo 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Zumaia 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria de La Concha 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Lekeitio 2004
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Hondarribia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso de Orio 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de San Juan de Luz 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Pasaia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Zumaia 2005
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria de La Concha 2005