José Ignacio Nazabal Santallana
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
22Regatas traineras:
240Cto. España:
4Conchas:
5Autonómicos:
21Provinciales:
0ARC2:
1Vasca B:
6Vasca A:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 4 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 6 | 16 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 17 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | C.R. CARASA | SM | 0 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R. CARASA | SM | 0 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R. CARASA | SM | 0 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 4 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 13 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Sotileza 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Cuadrangular Lekeitio 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Cuadrangular Lekeitio 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Sotileza 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Pryca 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Portugalete 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de El Corte Inglés 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Llanes 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera El Correo 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
C.R. CARASA - Bandera de Erandio 1993
C.R. CARASA - Clasificatoria Liga Vasca 1995
C.R. CARASA - Bandera Villa de Llanes 1995
C.R. CARASA - Bandera Araba Euskaraz 1995
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Diario Vasco 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Koxtape 1996
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Fortuna 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Sestao 1996
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 1997
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 1997
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Rasillo 1997
S.D.R. ASTILLERO - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Elantxobe 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Bermeo 1998
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera 75 aniversario Loyolatarra 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España de Trainerillas 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cofradía de San Pedro 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Flavióbriga 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Corte Inglés 2000
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2006
C.R. COLINDRES - Clasificatoria ARC 2006
C.R. COLINDRES - Clasificatoria ARC 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Ur-Kirolak 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Urola Kosta 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Portugalete 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2006
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Ría de Portugalete 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Sestao 2006
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hernani 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Elantxobe 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Ur-Kirolak 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Bahía de Plentzia 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Avelino Ibañez 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Portugalete 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2007
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
C.R. COLINDRES - Descenso de Plentzia 2008
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Jon Sasieta 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Estilora 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la Maruca 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Trintxerpe 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Santander 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2008
C.R. COLINDRES - Gran Premio Ayto. de Astillero 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2008
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Vicente (antigua) 2008
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de San Pedro 2017