Fernando Palacio Solana
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
27-04-1955Temporadas:
19Regatas traineras:
193Cto. España:
5Conchas:
5Autonómicos:
13Provinciales:
0Vasca B:
1Vasca A:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 5 | 15 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 20 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Juegos del Cantábrico 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Marina de Cudeyo 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de Cantabria 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Trofeo Finanzauto 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Castro Urdiales 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santoña 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio Ayto. de Astillero 1973
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Sotileza 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Cuadrangular Lekeitio 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Cuadrangular Lekeitio 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Sotileza 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Pryca 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Portugalete 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de El Corte Inglés 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Llanes 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera El Correo 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1990
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Camargo 1991
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1991
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1991
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Festival deportes autóctonos 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Festival deportes autóctonos 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Llanes 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Día de Honor de Cantabria 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1992
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 1993
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Elantxobe 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Castro Urdiales 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Gijón 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santurce 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España de Trainerillas 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ondarroa 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Orio 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Erandio 2001
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Kaiku 2001
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Iberia 2002
S.D. SANTOÑA C.R. - Trofeo del Día de Asturias 2002