Ángel Carlos Aparicio Estelche
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
13Regatas:
84Cto. España:
2Conchas:
1Autonomicos:
7Provinciales:
0Vasca B:
7HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 4 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 4 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER B | SM | 0 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Sotileza 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Cuadrangular Lekeitio 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Cuadrangular Lekeitio 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Sotileza 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santoña 1983
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Pryca 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Portugalete 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Camargo 1991
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1991
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1991
C.R. COLINDRES - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
C.R. COLINDRES - Bandera de Fortuna 1997
C.R. COLINDRES - Campeonato de España 1997
C.R. COLINDRES - Bandera por la Paz 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Orio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hondarribia 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Memorial Jon Sasieta 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Trintxerpe 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Ur-Kirolak 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Erandio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Kaiku 2002