Santiago Viñas Tejero
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
24-06-1974Temporadas:
11Regatas traineras:
120Cto. España:
0Conchas:
0Autonómicos:
8Provinciales:
0ARC1:
15ARC2:
64Federativa B:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | LAREDO R.C. | SM | 0 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | LAREDO R.C. | SM | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | S.D.R. CASTREÑA | SM | 0 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2004
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2004
LAREDO R.C. - Gran Premio San José (Astillero) 2004
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
LAREDO R.C. - Bandera de San Juan de Luz 2004
LAREDO R.C. - Bandera Princesa de Asturias 2004
LAREDO R.C. - Bandera de Ondarroa 2004
LAREDO R.C. - Bandera de Getaria (antigua) 2004
LAREDO R.C. - Bandera Promoción de Zarautz 2004
LAREDO R.C. - Bandera Villa de Bilbao 2004
LAREDO R.C. - Bandera Petronor 2004
LAREDO R.C. - Bandera de Kaiku 2004
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2005
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
LAREDO R.C. - Bandera de San Juan de Luz 2005
LAREDO R.C. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Pasaia 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
LAREDO R.C. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
LAREDO R.C. - Bandera Petronor 2005
LAREDO R.C. - Bandera de Zumaia 2005
LAREDO R.C. - Clasificatoria de La Concha 2005
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2006
C.R. COLINDRES - Clasificatoria ARC 2006
C.R. COLINDRES - Clasificatoria ARC 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Ur-Kirolak 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Urola Kosta 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Portugalete 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2006
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2006
C.R. COLINDRES - Bandera Ría de Portugalete 2006
C.R. COLINDRES - Bandera de Sestao 2006
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hernani 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Elantxobe 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Ur-Kirolak 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Bahía de Plentzia 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Avelino Ibañez 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Portugalete 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2007
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2007
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2007
C.R. COLINDRES - Bandera Cofradía Pescadores de Hondarribia 2007
C.R. COLINDRES - Descenso de Plentzia 2008
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Jon Sasieta 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Estilora 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de la Maruca 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Juan de Luz 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Areetako 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Trintxerpe 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Santander 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Hibaika 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Portu Zaharra 2008
C.R. COLINDRES - Gran Premio Ayto. de Astillero 2008
C.R. COLINDRES - Bandera Villa de Bilbao 2008
C.R. COLINDRES - Bandera del Asón 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de Erandio 2008
C.R. COLINDRES - Bandera de San Vicente (antigua) 2008
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2009
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2009
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2010
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2010
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2010
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. COLINDRES - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2011
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2011
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2011
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Hondarribia 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2012
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2012
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2015
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2015
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2015
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2015
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2015
S.D.R. CASTREÑA - Gran Premio San José (Astillero) 2016