Jose Luciano Prego Casal
Lugar nacimiento:
VilaboaFecha nacimiento:
16-04-1969Temporadas:
17Regatas:
241Cto. España:
18Conchas:
26Autonomicos:
10Provinciales:
3ACT:
112HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 6 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D. TIRÁN | SM | 3 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D. TIRÁN | SM | 3 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D. TIRÁN | SM | 2 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D. TIRÁN | SM | 0 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D. TIRÁN | SM | 1 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | AMEGROVE C.R. C.R. RIANXO | SM | 0 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 17 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 3 | 25 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 9 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | KAIKU A.E. | SM | 7 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | KAIKU A.E. | SM | 5 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 4 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | URDAIBAI A.E. | SM | 5 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Concello de Boiro 1994
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 1994
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 1994
S.D. SAMERTOLAMEU - Campeonato de España 1994
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Conde de Fenosa 1994
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera de Gijón 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Autopista Atlántico 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera de Getxo 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Teresa Herrera 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Xunta de Galicia 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Campeonato de España 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Conde de Fenosa 1995
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Conde de Fenosa 1995
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Redondela 1996
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 1996
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Moaña 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Autopista Atlántico 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Oleiros 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Princesa de Asturias 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Pontevedra 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 1996
S.D. TIRÁN - Clasificatoria de La Concha 1996
S.D. TIRÁN - Bandera de La Concha 1996
S.D. TIRÁN - Bandera Vieirasa 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Diputación de Pontevedra 1997
S.D. TIRÁN - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Moaña 1997
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 1997
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Pontevedra 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 1997
S.D. TIRÁN - Campeonato de España 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 1997
S.D. TIRÁN - Bandera Vieirasa 1998
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 1998
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Moaña 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Cangas 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Pontevedra 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Diputación de Pontevedra 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 1998
S.D. TIRÁN - Campeonato de España 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 1998
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 1998
S.D. TIRÁN - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D. TIRÁN - Bandera de San Juan de Luz 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de O Grove 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Cangas 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Moaña 2000
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Vigo 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Oleiros 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Bueu 2000
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Diputación de Pontevedra 2000
S.D. TIRÁN - Campeonato de España 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 2000
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 2000
S.D. TIRÁN - Regata de Nadal (O Grove) 2000
S.D. TIRÁN - Descenso de San Adrián 2001
S.D. TIRÁN - Contrarreloj de Bueu 2001
S.D. TIRÁN - Contrarreloj de O Grove 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Boiro 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Moaña 2001
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 2001
S.D. TIRÁN - Bandera El Corte Inglés 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Princesa de Asturias 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Concello de Vigo 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Teresa Herrera 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Xunta de Galicia 2001
S.D. TIRÁN - Campeonato de España 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 2001
S.D. TIRÁN - Bandera Conde de Fenosa 2001
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Gran Premio San José (Astillero) 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Redondela 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Boiro 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de O Grove 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Moaña 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Vigo 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Oleiros 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera El Corte Inglés 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Concello de Rianxo 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Xunta de Galicia 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Xunta de Galicia 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Diputación de La Coruña 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Campeonato de España 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Conde de Fenosa 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Bandera Conde de Fenosa 2002
AMEGROVE C.R. - C.R. RIANXO - Clasificatoria de La Concha 2002
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2003
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2005
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Trofeo de A Lanzada 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2006
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2007
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2007
KAIKU A.E. - Descenso de Plentzia 2008
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2008
KAIKU A.E. - Bandera Ambilamp 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 2008
KAIKU A.E. - Bandera Avelino Ibañez 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 2008
KAIKU A.E. - Bandera El Correo 2008
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2008
KAIKU A.E. - Bandera Donostiarra 2008
KAIKU A.E. - Bandera de Camargo 2008
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2008
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 2008
KAIKU A.E. - Play off ARC-LGT 2008
KAIKU A.E. - Memorial Julián Enrique 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2009
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2009
KAIKU A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2010
KAIKU A.E. - Bandera de Mutriku 2010
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
S.D.R. ASTILLERO - Descenso del Asón 2011
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2011
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2013
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
URDAIBAI A.E. - Sprint de Astillero 2013
URDAIBAI A.E. - Bandera de la Korrika 2013
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mutriku 2013