Alberto González Mesa
Lugar nacimiento:
VegadeoFecha nacimiento:
09-08-1981Temporadas:
18Regatas traineras:
244Cto. España:
13Conchas:
15Autonómicos:
11Provinciales:
2ACT:
109ARC1:
21LGTA:
6ARC2:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. PERILLO | SM | 3 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | LAREDO R.C. | SM | 1 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 10 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 15 | 21 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 2 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 2 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 6 | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 5 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 14 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 3 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 2003
C.R.O. ORIO A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2005
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2005
C.R. PERILLO - Descenso de Tui 2005
C.R. PERILLO - Trofeo de A Lanzada 2005
C.R. PERILLO - Bandera Fiesta de Candás 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Redondela 2005
C.R. PERILLO - Bandera de Coruxo 2005
C.R. PERILLO - Bandera Memorial Pablo Otero 2005
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2005
C.R. PERILLO - Bandera Pereira 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Poio 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Cangas 2005
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2005
C.R. PERILLO - Bandera Ciudad de Ferrol 2005
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2005
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2005
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España de Trainerillas 2007
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España de Trainerillas 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Redondela 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Nigrán 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Pereira 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Pobra 2007
C.M. CASTROPOL - Bandera Princesa de Asturias 2007
LAREDO R.C. - Descenso de Hondarribia 2007
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2007
LAREDO R.C. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2008
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Ayuntamiento de Gozón 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de San Juan de Luz 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Hibaika 2008
S.D.R. ASTILLERO - Bandera del Asón 2008
S.D.R. ASTILLERO - Memorial Julián Enrique 2009
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2010
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2010
S.D.R. ASTILLERO B - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
S.D.R. ASTILLERO B - Descenso del Asón 2011
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2011
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
S.D.R. ASTILLERO - Descenso del Asón 2011
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2011
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2012
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Hondarribia 2012
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2012
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España 2012
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2014
S.D.R. ASTILLERO - Campeonato de España de Trainerillas 2014
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Iberdrola 2014
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Fegemu 2017
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Santander 2017
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Lekeitio 2021
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Antiguako Ama 2021
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de Vizcaya 2021
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de Euskadi 2021
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2022
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2023
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Mutriku 2025
ZIERBENAKO A.K.E. - Descenso Bahía Camargo 2025