
Román Sabio Cruz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
10Regatas:
85Cto. España:
4Conchas:
5Autonomicos:
8Provinciales:
0LGTA:
10LGTB:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | C.R. PERILLO | SM | 5 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | C.R. PERILLO | SM | 1 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | C.R. PERILLO | SM | 3 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | C.R. PERILLO | SM | 2 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | C.R. PERILLO | SM | 4 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | C.R. PERILLO | SM | 5 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | C.R. PERILLO | SM | 3 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | C.R. PERILLO | SM | 1 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | C.R. PERILLO | SM | 3 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | C.R. PERILLO | SM | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
C.R. PERILLO | SM | 85 | 3.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1995
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Perillo 1996
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 1996
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1996
C.R. PERILLO - Bandera Diario Vasco 1996
C.R. PERILLO - Bandera Autopista Atlántico 1996
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 1996
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 1996
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1996
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1996
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1996
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1996
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 1996
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 1996
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 1996
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 1997
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1997
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1997
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 1997
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1997
C.R. PERILLO - Campeonato de España 1997
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 1997
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 1998
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1998
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1998
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 1998
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 1998
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1998
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1998
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1998
C.R. PERILLO - Campeonato de España 1998
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 1999
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 1999
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 1999
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 1999
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 1999
C.R. PERILLO - Campeonato de España 1999
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Esteiro 2001
C.R. PERILLO - Descenso de Perillo 2001
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2001
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2001
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 2001
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 2001
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2001
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 2001
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 2001
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2001
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2001
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2001
C.R. PERILLO - Campeonato de España 2001
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2001
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2001
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2002
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Bueu 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Redondela 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Boiro 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 2002
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Vigo 2002
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 2002
C.R. PERILLO - Bandera El Corte Inglés 2002
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Rianxo 2002
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2002
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2002
C.R. PERILLO - Campeonato de España 2002
C.R. PERILLO - Bandera Conde de Fenosa 2002
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2002
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2004
C.R. PERILLO - Descenso de Perillo 2004
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Rianxo 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Poio 2004
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 2004
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2004
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2004
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2004
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2005
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2005
C.R. PERILLO - Descenso de Tui 2005
C.R. PERILLO - Trofeo de A Lanzada 2005
C.R. PERILLO - Bandera Fiesta de Candás 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Redondela 2005
C.R. PERILLO - Bandera de Coruxo 2005
C.R. PERILLO - Bandera Memorial Pablo Otero 2005
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2005
C.R. PERILLO - Bandera Pereira 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Poio 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Cangas 2005
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2005
C.R. PERILLO - Bandera Ciudad de Ferrol 2005
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2005
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2005
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2023