David Gómez Romero
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
8Regatas:
85Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0LGTA:
49HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | C.R. PERILLO | SM | 2 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. PERILLO | SM | 2 | 3 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. PERILLO | SM | 1 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.D.M. MERA | SM | 0 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.D.M. MERA | SM | 0 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.D.M. MERA | SM | 0 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.D.M. MERA | SM | 0 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | C.D.M. MERA | SM | 0 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2004
C.R. PERILLO - Descenso de Perillo 2004
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de O Grove 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Rianxo 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Poio 2004
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2004
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Oleiros 2004
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2004
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2004
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2004
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Meira 2005
C.R. PERILLO - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2005
C.R. PERILLO - Descenso de Tui 2005
C.R. PERILLO - Trofeo de A Lanzada 2005
C.R. PERILLO - Bandera Fiesta de Candás 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Redondela 2005
C.R. PERILLO - Bandera de Coruxo 2005
C.R. PERILLO - Bandera Memorial Pablo Otero 2005
C.R. PERILLO - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2005
C.R. PERILLO - Bandera Pereira 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Bueu 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Poio 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Moaña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Diputación de La Coruña 2005
C.R. PERILLO - Bandera Concello de Cangas 2005
C.R. PERILLO - Bandera Teresa Herrera 2005
C.R. PERILLO - Bandera Ciudad de Ferrol 2005
C.R. PERILLO - Bandera Xunta de Galicia 2005
C.R. PERILLO - Bandera Princesa de Asturias 2005