MEMORIAL PEPE O RUSO 2019

Bueu - 20-01-2019 (11:41) - 5556 metros - SM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 C.R. MECOS 19 3:47 14:43 21:26.82 Alin.

2 C.R. CABO DA CRUZ 18 3:50 14:45 21:28.94 No

3 C.M. BUEU 14 3:48 14:47 21:37.57 No

4 S.D. TIRÁN 17 3:50 14:52 21:46.73 Alin.

5 C.R. ARES 15 3:54 15:00 21:55.07 No

6 C.D.M. MERA 13 3:52 15:03 22:03.85 Alin.

7 VILAXOAN B 1 3:54 15:15 22:18.13 No

8 C.R. CABO DA CRUZ B 11 3:55 15:16 22:21.48 No

9 S.D. SAMERTOLAMEU 16 4:00 15:22 22:25.94 Alin.

10 VILAXOAN 12 3:59 15:28 22:36.78 No

11 C.M. BUEU B 2 3:58 15:26 22:38.85 No

12 C.R. MECOS B 3 4:05 16:06 23:31.94 No

13 VIRXE DA GUÍA 8 4:14 16:34 24:21.53 No

14 S.D. SAMERTOLAMEU B 4 3:58 15:29 Desc. Alin.

15 C.R. MUROS 10 4:02 15:31 Desc. No

16 A.D. ESTEIRANA 7 4:01 15:30 Desc. No

17 C.C.D. CESANTES 6 4:01 15:36 Desc. No

18 C.R. PERILLO 9 4:06 15:49 Desc. No

19 S.D. TIRÁN B 5 4:02 Desc. No