David Fernández Vieites
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
11-06-1979Temporadas:
16Regatas:
200Cto. España:
5Conchas:
5Autonomicos:
9Provinciales:
0ACT:
103LGTA:
39HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | C.R. A CABANA | SM | 0 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | AMEGROVE C.R. | SM | 10 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | AMEGROVE C.R. | SM | 1 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 2 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 1 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 1 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 1 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | C.R. CABO DA CRUZ | SM | 3 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R. ARES | SM | 9 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R. ARES | SM | 0 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.D.M. MERA | SM | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.D.M. MERA | SM | 0 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | ONDARROA A.E. | SM | 3 | 27 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | C.R. NARÓN | SM | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.M. BUEU | SM | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | C.R. NARÓN | SM | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | C.R. ARES | SM | 1 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 0 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| AMEGROVE C.R. | SM | 25 | 33.º |
| C.M. BUEU | SM | 1 | 91.º |
| C.R. A CABANA | SM | 4 | 59.º |
| C.R. ARES | SM | 33 | 33.º |
| C.R. CABO DA CRUZ | SM | 84 | 24.º |
| C.D.M. MERA | SM | 14 | 38.º |
| C.R. NARÓN | SM | 2 | 50.º |
| ONDARROA A.E. | SM | 27 | 90.º |
| S.D. SAMERTOLAMEU | SM | 7 | 174.º |
| S.D.R. ASTILLERO | SM | 3 | 308.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. A CABANA - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2006
C.R. A CABANA - Descenso de Navia 2006
C.R. A CABANA - Bandera Concello de Nigrán 2006
C.R. A CABANA - Bandera Concello de O Grove 2006
C.R. A CABANA - Bandera El Corte Inglés 2006
C.R. A CABANA - Bandera Concello de Cangas 2006
C.R. A CABANA - Bandera Diputación de La Coruña 2006
C.R. A CABANA - Bandera Concello de Moaña 2006
C.R. A CABANA - Bandera Princesa de Asturias 2006
C.R. A CABANA - Bandera Concello de Vigo 2006
C.R. A CABANA - Bandera Teresa Herrera 2006
C.R. A CABANA - Bandera Teresa Herrera 2006
C.R. A CABANA - Bandera Xunta de Galicia 2006
C.R. A CABANA - Bandera Concello de Pontevedra 2006
C.R. A CABANA - Bandera Ciudad de Ferrol 2006
C.R. A CABANA - Bandera Concello de Oleiros 2006
AMEGROVE C.R. - Descenso de Coruxo 2012
AMEGROVE C.R. - Clasificatoria LGT 2012
AMEGROVE C.R. - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Nauta Sanxenxo (LGT) 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera A Mariña 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Ares 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Redondela 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Reganosa 2012
AMEGROVE C.R. - Campeonato de España 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Teresa Herrera 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera Concello de Boiro 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera LGT Portos de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Bandera LGT Portos de Galicia 2012
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Ares 2012
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera de Caritas 2014
C.R. CABO DA CRUZ - Trofeo de A Lanzada 2014
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2014
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Diputación de La Coruña 2014
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2015
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Paco Fenosa 2015
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Jesús Tenorio 2015
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Diputación de La Coruña 2015
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Paco Fenosa 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Mera 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Rianxo 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Jesús Tenorio 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Teresa Herrera 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Teresa Herrera 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Diputación de La Coruña 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Miguel Fernández Lores 2016
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Paco Fenosa 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Jesús Tenorio 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Xunta de Galicia 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Diputación de La Coruña 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Miguel Fernández Lores 2017
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Pepe O Ruso 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Paco Fenosa 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera de Ares 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Jesús Tenorio 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Bandera Diputación de La Coruña 2018
C.R. CABO DA CRUZ - Memorial Miguel Fernández Lores 2018
C.R. ARES - Memorial Pepe O Ruso 2019
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2019
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2019
C.R. ARES - Contrarreloj Festival de la Ostra del Eo 2019
C.R. ARES - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2019
C.R. ARES - Trofeo de A Lanzada 2019
C.R. ARES - Bandera Concello de Ares 2019
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2019
C.R. ARES - Bandera Diputación de La Coruña 2019
C.R. ARES - Bandera Teresa Herrera 2019
C.R. ARES - Memorial Pepe O Ruso 2020
C.R. ARES - Trofeo Ciudad de Narón 2020
C.R. ARES - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2020
C.R. ARES - Memorial Paco Fenosa 2020
C.R. ARES - Bandera Xunta de Galicia 2020
C.R. ARES - Bandera Muros de San Pedro 2020
C.R. ARES - Entrenamiento en Mugardos 2020
ONDARROA A.E. - Descenso de Hondarribia 2022
ONDARROA A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2022
ONDARROA A.E. - Descenso de San Pedro 2022
ONDARROA A.E. - Bandera de Mutriku 2022
ONDARROA A.E. - Campeonato de Vizcaya 2022
C.M. BUEU - Bandera Concello de Vilagarcía 2024
C.R. NARÓN - Memorial Miguel Fernández Lores 2024
C.R. ARES - Bandera Concello de Vilagarcía 2025
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros 2025
S.D. SAMERTOLAMEU - Desafío La Fe Seguros (sprint) 2025
S.D. SAMERTOLAMEU - Bandera Concello de Vilagarcía 2025