Asier López Etxeberria
Lugar nacimiento:
DonostiaFecha nacimiento:
08-07-1982Temporadas:
15Regatas:
194Cto. España:
4Conchas:
28Autonomicos:
8Provinciales:
11ARC1:
13Vasca A:
34Vasca B:
3Vizcaina:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | C.R.O. ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | C.R.O. ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | C.R.O. ARRAUN LAGUNAK | SM | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R.O. ARRAUN LAGUNAK | SM | 6 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | C.R.O. ARRAUN LAGUNAK | SM | 7 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R.O. ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ONDARROA A.E. | SM | 1 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ONDARROA A.E. | SM | 2 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Fiesta del Carmen (Donosti) 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pasaia 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zumaia 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Diputación de Álava 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Gran Premio Codorniú 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Guipúzcoa 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zarautz 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Erandio 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de La Concha 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de La Concha 1988
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Fiesta del Carmen (Donosti) 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pasaia 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zumaia 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Gran Premio Codorniú 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Sprint Urki 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Diputación de Álava 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Guipúzcoa 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zarautz 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Orio 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Villa de Bilbao 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria de La Concha 1989
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Fiesta del Carmen (Donosti) 1990
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Sestao 1990
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Sestao 1990
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1990
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1990
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de La Concha 1990
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Petronor 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Petronor 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Sestao 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getxo 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getxo 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 1991
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de España 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Villa de Bilbao 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera BBK 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera BBK 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Corte Inglés 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Corte Inglés 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Sevilla 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Sevilla 1992
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Areetako 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Biarritz 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Fiesta del Carmen (Donosti) 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Sestao 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de España 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera Villa de Bilbao 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 1994
C.R.O. ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Bermeo 1994
ONDARROA A.E. - Descenso de Orio 1995
ONDARROA A.E. - Descenso del Bidasoa 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de Elantxobe 1995
ONDARROA A.E. - Bandera Areetako 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de Getxo 1995
ONDARROA A.E. - Bandera El Correo 1995
ONDARROA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1995
ONDARROA A.E. - Campeonato de Vizcaya 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de Ondarroa 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de Portugalete 1995
ONDARROA A.E. - Bandera Petronor 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de Santurce 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de Bermeo 1995
ONDARROA A.E. - Bandera BBK 1995
ONDARROA A.E. - Bandera BBK 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1995
ONDARROA A.E. - Bandera de Elantxobe 1996
ONDARROA A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
ONDARROA A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
ONDARROA A.E. - Bandera El Correo 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de Ondarroa 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de Orio 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de Hondarribia 1996
ONDARROA A.E. - Campeonato de Euskadi 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de Zarautz 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de Zarautz 1996
ONDARROA A.E. - Bandera Petronor 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de Santurce 1996
ONDARROA A.E. - Clasificatoria de La Concha 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de La Concha 1996
ONDARROA A.E. - Bandera BBK 1996
ONDARROA A.E. - Bandera BBK 1996
ONDARROA A.E. - Bandera de Bermeo 1996
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 1997
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso del Bidasoa 1997
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Fiesta del Carmen (Donosti) 1997
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1997
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1997
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de San Sebastián 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Batera 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Villa de Bilbao 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de la Korrika 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Flavióbriga 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Hondarribia 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Diario Vasco 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Telefónica 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zarautz 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zarautz 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Zumaia 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Donosti Arraun 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Orio 2001
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Mutriku 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de San Juan de Luz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Trofeo Federación de Euskadi 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zarautz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zarautz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zumaia 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Irún 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Orio 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Telefónica 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getxo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Hondarribia 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Bermeo 2002
DONOSTIARRA - Descenso de Orio 2009
DONOSTIARRA - Bandera de Mutriku 2009
DONOSTIARRA - Campeonato de Guipúzcoa 2009