CAMPEONATO DE GUIPúZCOA 1991

Donostia - 08-08-1991 - 5556 metros - SM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 P.D. KOXTAPE A.E. 1 3 6:01 11:00 17:21 22:03.43 Alin.

2 C.R.O. ORIO A.E. 2 3 6:21 11:14 17:33 22:32.52 Alin.

3 SAN PEDRO A.E. 4 3 5:59 11:00 17:21 22:44.37 Alin.

4 C.R.O. ARRAUN LAGUNAK 3 3 6:04 11:06 17:44 23:03.17 Alin.
No
5 ZARAUTZ A.E. 3 2 6:38 12:06 19:28 25:01.14 Alin.

6 UR-KIROLAK 1 1 6:33 12:22 19:43 25:50.57 Alin.
No
7 TRINTXERPE A.E. 3 1 6:47 12:59 20:45 26:48.78 Alin.

8 HONDARRIBIA A.E. 2 2 7:05 13:19 21:15 27:07.74 Alin.

9 FORTUNA A.E. 4 2 7:36 14:01 22:21 28:09.48 Alin.

10 HIBAIKA 2 1 6:43 12:47 21:21 31:39.71 Alin.

11 ZUMAIA A.E. 1 2 7:11 12:43 Ret. Alin.

COMENTARIOS

Estaba prevista la celebración el día 7, pero no fue posible colocar las balizas interiores por el fuerte viento y mar de fondo. Zumaia se retiró por precaución, ya que algunos remeros no sabían nadar y el estado de la mar presentaba sus dificultades.