David Viñas Rocillo
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
22-05-1974Temporadas:
12Regatas:
182Cto. España:
7Conchas:
8Autonomicos:
15Provinciales:
1ACT:
28Vasca A:
31Vasca B:
3Vizcaina:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | C.R. CARASA | SM | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 11 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 3 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 8 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 12 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 8 | 21 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 9 | 15 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 2 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | URDAIBAI A.E. | SM | 0 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. CARASA - Bandera de Erandio 1993
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Princesa de Asturias 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Castro Urdiales 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Gijón 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santurce 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ondarroa 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Orio 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hernani 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1999
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Corte Inglés 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Memorial Jon Sasieta 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Diario Vasco 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Plentzia 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Correo 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2001
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Hondarribia 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Gran Premio San José (Astillero) 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de San Juan de Luz 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera El Correo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Hondarribia 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Orio 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Mutriku 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2004
S.D.R. CASTRO URDIALES - Memorial Jon Sasieta 2004
S.D.R. CASTRO URDIALES - Trofeo de A Lanzada 2004
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 2004
S.D.R. CASTRO URDIALES - Clasificatoria de La Concha 2004
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de La Concha 2004
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de La Concha 2004
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2006
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2006
URDAIBAI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2006
URDAIBAI A.E. - Bandera de Mundaka 2006
URDAIBAI A.E. - Bandera de Elantxobe 2006
URDAIBAI A.E. - Campeonato de Euskadi 2006
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria de La Concha 2006