Luis Manuel Carriles Bedia
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
27-08-1964Temporadas:
15Regatas:
159Cto. España:
3Conchas:
0Autonomicos:
16Provinciales:
0Vasca B:
8HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 6 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 5 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 2 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 1 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
S.D.R. PEDREÑA - Trofeo Portus Amanus 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Sotileza 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santander 1983
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria de La Concha 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Santoña 1983
S.D.R. PEDREÑA - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. PEDREÑA - Gran Premio del Nervión 1983
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Cruz Roja del Mar 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hondarribia 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Zarautz 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1984
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Teresa Herrera 1986
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Portugalete 1986
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Bilbao 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1987
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Sestao 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Teresa Herrera 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España 1989
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 1989
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1993
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Castro Urdiales 1994
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Donibaneko 1995
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Llanes 1995
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Sestao 1995
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Promoción de Hondarribia 1996
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Plentzia 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Hernani 1997
S.D.R. PEDREÑA - Campeonato de España 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. PEDREÑA - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. PEDREÑA - Descenso de Orio 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Princesa de Asturias 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Villa de Llanes 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Erandio 2000
S.D.R. PEDREÑA - Bandera Diario Vasco 2001
S.D.R. PEDREÑA - Clasificatoria Liga Vasca 2001
S.D.R. PEDREÑA - Bandera de Trintxerpe 2001