Jesús Alberto Díez Liendo
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
19-12-1960Temporadas:
11Regatas traineras:
216Cto. España:
6Conchas:
12Autonómicos:
12Provinciales:
13Federativa B:
3Federativa A:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 4 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 1 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 4 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 3 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 11 | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 2 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 2 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santurce 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Santurce 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Cruz Roja del Mar 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Concello de Moaña 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Princesa de Asturias 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Zarautz 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Villa de Bilbao 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Clasificatoria de La Concha 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de La Concha 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de La Concha 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Gran Premio del Nervión 1984
S.D.R. CASTRO URDIALES - Gran Premio del Nervión 1984
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de Euskadi 1985
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España (previo) 1986
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1987
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1987
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1988
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1989
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1990
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1990
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Campeonato de España de Trainerillas 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Santander 1991
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1992
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso del Bidasoa 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Deusto 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Gijón 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Getxo 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Portugalete 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Petronor 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Villa de Avilés 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Erandio 1995
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Sestao 1995
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Plentzia 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Getxo 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Erandio 2003
ZIERBENAKO A.K.E. - Bandera de Kaiku 2003