Víctor Martínez Barderá
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
5Regatas traineras:
69Cto. España:
0Conchas:
0Autonómicos:
4Provinciales:
0ARC2:
50HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | C.R. CARASA | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2009
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2009
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2009
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2010
C.R. COLINDRES - Descenso de Santoña Excelente 2010
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2010
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. COLINDRES - Bandera Virgen del Socorro (Luanco) 2011
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2011
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2011
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. COLINDRES - Gran Premio San José (Astillero) 2011
C.R. COLINDRES - Memorial Julián Enrique 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Hondarribia 2012
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 2012
C.R. COLINDRES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2012
C.R. COLINDRES - Descenso del Asón 2012