Juan Carlos Collado Zubizarreta
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
07-04-1963Temporadas:
12Regatas:
113Cto. España:
0Conchas:
1Autonomicos:
11Provinciales:
0ARC2:
12Vasca B:
2Vasca A:
1Federativa B:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 2 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R. CARASA | SM | 0 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R. CARASA | SM | 0 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. ASTILLERO B | SM | 0 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. COLINDRES | SM | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R. SUANCES | SM | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | LAREDO R.C. | SM | 1 | 9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 2 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1984
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Pryca 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1985
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Portugalete 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1986
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de El Corte Inglés 1989
C.R. CARASA - Clasificatoria Liga Vasca 1995
C.R. CARASA - Bandera Villa de Llanes 1995
C.R. CARASA - Bandera Araba Euskaraz 1995
S.D.R. ASTILLERO B - Bandera de Zumaia 1996
S.D.R. ASTILLERO B - Bandera de Villa de Avilés 1996
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Diario Vasco 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Koxtape 1996
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Fortuna 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Sestao 1996
C.R. COLINDRES - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
C.R. COLINDRES - Descenso de Orio 1999
C.R. COLINDRES - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
LAREDO R.C. - Descenso de Orio 2003
LAREDO R.C. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
LAREDO R.C. - Descenso de Pedreña 2003
LAREDO R.C. - Gran Premio San José (Astillero) 2003
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LAREDO R.C. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Koxtape 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Portugalete 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Irún 2003
LAREDO R.C. - Campeonato de España 2003
LAREDO R.C. - Campeonato de España 2003
LAREDO R.C. - Bandera de Lekeitio 2003