José María Intxausti Askasibar
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
12-04-1978Temporadas:
13Regatas:
190Cto. España:
1Conchas:
16Autonomicos:
0Provinciales:
9ACT:
100Vasca A:
14Vasca B:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ITXASPE A.E. | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B | SM | 0 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ZARAUTZ A.E. | SM | 0 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ZARAUTZ A.E. | SM | 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ZARAUTZ A.E. | SM | 0 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | SAN PEDRO A.E. | SM | 5 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | DONOSTIARRA | SM | 1 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | DONOSTIARRA | SM | 2 | 18 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 282.º |
| C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 1 | 269.º |
| DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 2 | 12.º |
| DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 29 | 14.º |
| DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B | SM | 2 | 21.º |
| DONOSTIARRA | SM | 45 | 43.º |
| ITXASPE A.E. | SM | 1 | 4.º |
| P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 4 | 197.º |
| P.D. KOXTAPE A.E. B | SM | 14 | 51.º |
| SAN PEDRO A.E. | SM | 27 | 110.º |
| ZARAUTZ A.E. | SM | 64 | 40.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
P.D. KOXTAPE A.E. B - Descenso del Bidasoa 1997
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Fortuna 1997
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de Ondarroa 1997
P.D. KOXTAPE A.E. B - Bandera de El Rasillo 1997
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Sebastián 1998
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de la Korrika 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 1999
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK B - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Jostallu 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Flavióbriga 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Euskadi 2000
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Telefónica 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getxo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Hondarribia 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Bermeo 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Mutriku 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de San Juan de Luz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Trofeo Federación de Euskadi 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zarautz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zarautz 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zumaia 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Irún 2002
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Orio 2002
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 2006
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mutriku 2006
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mundaka 2006
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2006
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Euskadi 2006
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 2007
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mutriku 2007
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mundaka 2007
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 2008
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Mutriku 2008
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2008
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2021
DONOSTIARRA - Bandera de Lekeitio 2021
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi 2021
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2022
DONOSTIARRA - Bandera de Mutriku 2022
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi 2022
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2025
DONOSTIARRA - Bandera de Mutriku 2025
DONOSTIARRA - Bandera de La Concha 2025