DESCENSO DE HONDARRIBIA 2009

Hondarribia - 14-02-2009 (16:30) - 5556 metros - SM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 URDAIBAI A.E. 9:52 19:36.46 No

2 ZARAUTZ A.E. 9:59 19:39.71 Alin.

3 C.R.O. ORIO A.E. 9:58 19:41.44 Alin.

4 SAN PEDRO A.E. 9:59 19:46.31 Alin.

5 S.D.R. PEDREÑA 10:05 19:46.58 Alin.

6 HONDARRIBIA A.E. 10:04 19:50.71 Alin.

7 KAIKU A.E. 10:10 19:57.92 No

8 S.D.R. CASTRO URDIALES 10:12 20:09.06 No

9 C.R.O. ORIO A.E. B 10:19 20:10.40 Alin.

10 SANTURTZI A.E. 10:05 20:11.59 Alin.

11 S.D.R. CASTRO URDIALES B 10:15 20:13.00 No

12 ZUMAIA A.E. 10:19 20:18.83 No

13 P.D. KOXTAPE A.E. 10:18 20:22.85 No

14 HONDARRIBIA A.E. B 10:22 20:25.02 No

15 KAIKU A.E. B 10:20 20:30.44 No

16 C.R. CAMARGO 10:25 20:32.43 No

17 P.D. KOXTAPE A.E. B 10:38 20:50.82 No

18 C.R. SAN NICOLÁS A.T. 10:39 21:02.12 No

19 TRINTXERPE A.E. 10:41 21:09.85 No

20 MUNDAKA A.T. 10:54 21:28.52 No

21 SANTURTZI A.E. B 11:01 21:42.16 No

22 HONDARRIBIA A.E. C 11:08 21:45.57 No