
José Fernando Abad García
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
13-06-1978Temporadas:
11Regatas:
72Cto. España:
4Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
0LGTA:
15ARC2:
8LGTB:
18Vasca B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | C.M. CASTROPOL | SM | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | C.M. CASTROPOL | SM | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | C.N. LUANCO | SM | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | C.N. LUANCO | SM | 1 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | C.M. CASTROPOL B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | C.M. CASTROPOL | SM | 0 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | C.M. CASTROPOL | SM | 4 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | C.M. CASTROPOL | SM | 1 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
C.M. CASTROPOL | SM | 59 | 16.º |
C.M. CASTROPOL B | SM | 1 | 7.º |
C.N. LUANCO | SM | 12 | 35.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Boiro 1998
C.M. CASTROPOL - Bandera El Corte Inglés 1998
C.M. CASTROPOL - Bandera El Corte Inglés 1998
C.M. CASTROPOL - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 1998
C.M. CASTROPOL - Bandera Princesa de Asturias 1998
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Oleiros 1998
C.M. CASTROPOL - Bandera Teresa Herrera 1998
C.M. CASTROPOL - Bandera Teresa Herrera 1998
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España 1998
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Boiro 1999
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Moaña 1999
C.M. CASTROPOL - Bandera El Corte Inglés 1999
C.M. CASTROPOL - Bandera El Corte Inglés 1999
C.M. CASTROPOL - Bandera Teresa Herrera 1999
C.M. CASTROPOL - Bandera Teresa Herrera 1999
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España 1999
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España 1999
C.M. CASTROPOL - Clasificatoria de La Concha 1999
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Boiro 2000
C.M. CASTROPOL - Trofeo Fiesta del Carmen (O Grove) 2000
C.M. CASTROPOL - Bandera El Corte Inglés 2000
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Vigo 2000
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Oleiros 2000
C.M. CASTROPOL - Bandera Princesa de Asturias 2000
C.M. CASTROPOL - Bandera Villa de Llanes 2000
C.M. CASTROPOL - Bandera Teresa Herrera 2000
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España 2000
C.M. CASTROPOL - Clasificatoria de La Concha 2000
C.M. CASTROPOL - Bandera Concello de Moaña 2001
C.M. CASTROPOL - Bandera El Corte Inglés 2001
C.M. CASTROPOL - Bandera El Corte Inglés 2001
C.M. CASTROPOL - Bandera Princesa de Asturias 2001
C.M. CASTROPOL - Bandera Teresa Herrera 2001
C.M. CASTROPOL - Campeonato de España 2001
C.M. CASTROPOL - Trofeo del Día de Asturias 2001
C.N. LUANCO - Descenso de Navia 2008
C.N. LUANCO - Trofeo Jornadas Gastronómicas 2008
C.N. LUANCO - Bandera de San Juan de Luz 2008
C.N. LUANCO - Bandera Festival Intercéltico (Avilés) 2008
C.N. LUANCO - Bandera Portu Zaharra 2008
C.N. LUANCO - Bandera de Erandio 2008
C.M. CASTROPOL - Trofeo Ciudad de Narón 2020
C.M. CASTROPOL - Contrarreloj de Ares 2022