Eduardo Ansola García
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
15-06-1975Temporadas:
10Regatas:
93Cto. España:
4Conchas:
0Autonomicos:
10Provinciales:
0Vasca A:
5Vizcaina:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | C.R. CAMARGO | SM | 0 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R. CAMARGO | SM | 1 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 3 | 19 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 5 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D. SANTOÑA C.R. | SM | 1 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Petronor 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Princesa de Asturias 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Teresa Herrera 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Gran Premio del Nervión 1988
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Ayuntamiento de Gozón 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Zumaia 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de La Concha 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de El Corte Inglés 1989
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Camargo 1991
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1991
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santander 1991
C.R. CAMARGO - Día de Honor de Cantabria 1992
C.R. CAMARGO - Bandera de Biarritz 1994
C.R. CAMARGO - Bandera Princesa de Asturias 1994
S.D. SANTOÑA C.R. - Descenso de Orio 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera El Corte Inglés 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Gijón 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Santurce 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1995
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Ondarroa 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Orio 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de Hondarribia 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Clasificatoria de La Concha 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera BBK 1996
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hernani 1997
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera por la Paz 1997
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera de la Junta de Voto-Carasa 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Bandera Villa de Bilbao 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1998
S.D. SANTOÑA C.R. - Campeonato de España 1998