José Félix Zubizarreta Zabala
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-11-1972Temporadas:
8Regatas:
84Cto. España:
0Conchas:
2Autonomicos:
1Provinciales:
7ACT:
5ARC1:
2Vasca A:
22HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ZUMAIA A.E. | SM | 3 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | GETARIA A.E. ZUMAIA A.E. | SM | 1 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ZUMAIA A.E. | VM | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | GETARIA A.E. | SM | 0 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ZUMAIA A.E. - Bandera Batera 1998
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
ZUMAIA A.E. - Bandera de Lekeitio 1998
ZUMAIA A.E. - Bandera de El Rasillo 1999
ZUMAIA A.E. - Bandera de Ondarroa 1999
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
ZUMAIA A.E. - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2000
ZUMAIA A.E. - Kilometroak 2000
ZUMAIA A.E. - Bandera de El Rasillo 2000
ZUMAIA A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
ZUMAIA A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
ZUMAIA A.E. - Bandera Flavióbriga 2000
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Euskadi 2000
ZUMAIA A.E. - Bandera de Bermeo 2000
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Plentzia 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Santurce 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera El Correo 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera Telefónica 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Getxo 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Campeonato de Euskadi 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Zarautz 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Zarautz 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera Petronor 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Zumaia 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Orio 2001
GETARIA A.E. - ZUMAIA A.E. - Bandera de Bermeo 2001
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2001
ZUMAIA A.E. - Bandera de El Rasillo 2002
ZUMAIA A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ZUMAIA A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera Telefónica 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera El Correo 2002
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera de Pasaia 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera de Zarautz 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera de Zarautz 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera de Zumaia 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera de Orio 2002
ZUMAIA A.E. - Bandera de Lekeitio 2002
ZUMAIA A.E. - Memorial Julián Enrique 2017
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2017
ZUMAIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2017
ZUMAIA A.E. - Descenso de San Pedro 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera de Pontejos 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera de Anglet 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera de San Sebastián 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera Badok13 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera de Armintza 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera Karmengo Ama 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera de Zumaia 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera de San Vicente 2017
ZUMAIA A.E. - Bandera de Getxo 2017
GETARIA A.E. - Test de Orio 2018
GETARIA A.E. - 100 aniv. Federación Cofradías Pescadores de Guipúzcoa 2018
GETARIA A.E. - Bandera de Añarbe 2018
GETARIA A.E. - Bandera de Añarbe 2018
GETARIA A.E. - Bandera de Mutriku 2018