Rafael Baena Castro
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
01-03-1965Temporadas:
5Regatas traineras:
41Cto. España:
3Conchas:
2Autonómicos:
0Provinciales:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 3 | 26 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de Hondarribia 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de Portugalete 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de Portugalete 1984
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1984
SANTURTZI A.E. - Campeonato de España 1984
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria de La Concha 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de La Concha 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de La Concha 1984
SANTURTZI A.E. - Gran Premio del Nervión 1984
SANTURTZI A.E. - Gran Premio del Nervión 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 1984
SANTURTZI A.E. - Bandera de Sestao 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Sestao 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 1985
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 1985
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera Pryca 1985
SANTURTZI A.E. - Campeonato de España 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Portugalete 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zarautz 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 1985
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria de La Concha 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de La Concha 1985
SANTURTZI A.E. - Gran Premio del Nervión 1985
SANTURTZI A.E. - Gran Premio del Nervión 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de Bermeo 1985
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 1985
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 1985
SANTURTZI A.E. - Memorial Andrés Matxain 1985
SANTURTZI A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Zumaia 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera Pryca 1986
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1986
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1986
KAIKU A.E. - Trofeo Virgen del Carmen (Luanco) 1987
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1987
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1987
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1987
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1987
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1987
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1987
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1987
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1987
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1987
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1987
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1987
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1987
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1988