Juan José Minguez Ruiz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
11Regatas:
119Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
6ARC1:
13ARC2:
9Vasca A:
7Vizcaina:
12Gipuzkoana Prom:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 3 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1984
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1984
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Petronor 1984
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera Petronor 1984
KAIKU A.E. - Trofeo Virgen del Carmen (Luanco) 1987
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1987
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1987
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1987
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 1987
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1987
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1987
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1987
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1987
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1987
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1987
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1987
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1987
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1987
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1988
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1988
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1988
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1988
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1988
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1988
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1988
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1988
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1988
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1988
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1988
KAIKU A.E. - Bandera El Corte Inglés 1989
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1989
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1989
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1989
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 1989
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1989
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1989
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1989
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1989
KAIKU A.E. - Bandera de Elantxobe 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Algorta-Getxo 1993
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1993
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1993
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1993
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1993
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1993
KAIKU A.E. - Bandera Areetako 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Biarritz 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Erandio 1993
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1993
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1993
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1993
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
KAIKU A.E. - Bandera Araba Euskaraz 1994
KAIKU A.E. - Bandera Areetako 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Biarritz 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1994
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1994
KAIKU A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1994
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1994
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1994
KAIKU A.E. - Trofeo Federación de Vizcaya 1994
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1994
KAIKU A.E. - Bandera BBK 1994
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Portugalete 1996
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Portugalete 1996
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Getxo 1998
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Plentzia 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Play off ARC 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2009