Juan Antonio González Urizar
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
9Regatas traineras:
79Cto. España:
7Conchas:
8Autonómicos:
4Provinciales:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | KAIKU A.E. | SM | 13 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | KAIKU A.E. | SM | 7 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | KAIKU A.E. | SM | 11 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | C.R. IBERIA | SM | 0 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | KAIKU A.E. | SM | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 5 | 31 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1979
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1979
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Laredo 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Laredo 1979
KAIKU A.E. - Clasificatoria de Castro Urdiales 1979
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1979
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1979
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1979
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1979
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1979
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1979
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1979
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1979
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1979
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1979
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1979
KAIKU A.E. - Regata Hogar del Jubilado de Castro 1980
KAIKU A.E. - Bandera Sotileza 1980
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1980
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Santoña 1980
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1980
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1980
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1980
KAIKU A.E. - Bandera Sotileza 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio Ayto. de Astillero 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1981
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1981
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1981
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santoña 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1981
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1982
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1982
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1982
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1982
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1982
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1982
KAIKU A.E. - Homenaje a Romanelli 1982
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1983
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1983
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1983
KAIKU A.E. - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1984
C.R. IBERIA - Bandera Petronor 1985
C.R. IBERIA - Bandera Petronor 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Sestao 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Sestao 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Getxo 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Getxo 1985
C.R. IBERIA - Campeonato de Vizcaya 1985
C.R. IBERIA - Campeonato de Vizcaya 1985
C.R. IBERIA - Gran Premio Semana Grande 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Portugalete 1985
C.R. IBERIA - Bandera Villa de Bilbao 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Santurce 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Santurce 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Lekeitio 1985
C.R. IBERIA - Gran Premio del Nervión 1985
C.R. IBERIA - Gran Premio del Nervión 1985
C.R. IBERIA - Bandera de Bermeo 1985
C.R. IBERIA - Campeonato de Euskadi 1985
C.R. IBERIA - Campeonato de Euskadi 1985
C.R. IBERIA - Bandera de El Corte Inglés 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Zumaia 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera Pryca 1986
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1986
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1986
ZIERBENAKO A.K.E. - Campeonato de España de Trainerillas 1988