Juan Ángel Garmendia Etxeberria
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
20-09-1955Temporadas:
18Regatas:
81Cto. España:
2Conchas:
2Autonomicos:
1Provinciales:
7ABE:
31Vasca A:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 2 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 2 | 10 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ZARAUTZ A.E. | SM | 2 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ZARAUTZ A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ZARAUTZ A.E. | SM | 0 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ZARAUTZ A.E. | SM | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R.O. ORIO A.E. | VM | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | BADOK13 ELKARTEA | VM | 0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | BADOK13 ELKARTEA | VM | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | BADOK13 ELKARTEA | VM | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | BADOK13 ELKARTEA | VM | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | BADOK13 ELKARTEA | VM | 4 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | BADOK13 ELKARTEA | VM | 11 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | BADOK13 ELKARTEA B | VM | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | BADOK13 ELKARTEA | VM | 2 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R.O. ORIO A.E. B - Gran Premio Beraun 1973
C.R.O. ORIO A.E. B - Gran Premio Beraun 1973
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Hondarribia 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Pasaia 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Zarautz 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de España 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Clasificatoria de La Concha 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de La Concha 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de La Concha 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Gran Premio del Nervión 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Gran Premio del Nervión 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Petronor 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Petronor 1984
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Teresa Herrera 1986
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Sestao 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Sestao 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Teresa Herrera 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Conde de Fenosa 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Lekeitio 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Clasificatoria de La Concha 1987
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Elantxobe 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Petronor 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Petronor 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Plentzia 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Teresa Herrera 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de España 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Santander 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1991
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1991
C.R.O. ORIO A.E. B - Descenso de Orio 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Ondarroa 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Lekeitio 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Erandio 1995
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 1996
ZARAUTZ A.E. - Descenso del Bidasoa 1996
ZARAUTZ A.E. - Descenso del Urumea 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Trintxerpe 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera Diario Vasco 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Koxtape 1996
ZARAUTZ A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Ondarroa 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Hondarribia 1996
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Santurce 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera de San Juan de Luz 1996
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Bermeo 1996
ZARAUTZ A.E. - Descenso del Bidasoa 1997
ZARAUTZ A.E. - Bandera de Santoña 1997
ZARAUTZ A.E. - Descenso de Orio 1998
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
ZARAUTZ A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
TRINTXERPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2002
TRINTXERPE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
TRINTXERPE A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Plentzia 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Trintxerpe 2002
TRINTXERPE A.E. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Pasaia 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Zarautz 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera Petronor 2002
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Lekeitio 2002
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Hondarribia 2015
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Orio 2015
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de San Pedro 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Anglet 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Badok13 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de San Sebastián 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Zumaia 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Zierbena 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Pontejos 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Karmengo Ama 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Izaro 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Getxo 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera San Agustín 2015
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Armintza 2015
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de San Nicolás 2017
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Orio 2017
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Hondarribia 2017
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de San Pedro 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Pontejos 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Anglet 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de San Sebastián 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Badok13 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Armintza 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Karmengo Ama 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Zumaia 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de San Vicente 2017
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Getxo 2017
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de San Sebastián 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Zumaia 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Mundaka 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Ecoembes 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Iberia 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Badok13 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Karmengo Ama 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Getxo 2021
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Euskadi 2021
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Pontejos 2021
BADOK13 ELKARTEA - Memorial Julián Enrique 2022
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Orio 2022
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Euskadi de larga distancia 2022
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de San Pedro 2022
BADOK13 ELKARTEA - Descenso del Bidasoa 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Pontejos 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de San Sebastián 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Mundaka 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Anglet 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Zumaia 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Badok13 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Sestaoko Arraunlariak 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Iberia 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Karmengo Ama 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Ecoembes 2022
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Euskadi 2022
BADOK13 ELKARTEA - Bandera de Getxo 2022
BADOK13 ELKARTEA - Encuentro de Remeros Veteranos 2022
BADOK13 ELKARTEA - Memorial Julián Enrique 2023
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Hondarribia 2023
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Orio 2023
BADOK13 ELKARTEA - Encuentro de Remeros Veteranos 2023
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de San Pedro 2023
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Euskadi 2023
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de San Nicolás 2024
BADOK13 ELKARTEA - Memorial Julián Enrique 2024
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Orio 2024
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Alakrana 2024
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Guipúzcoa 2024
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Euskadi 2024
BADOK13 ELKARTEA B - Descenso de San Nicolás 2024
BADOK13 ELKARTEA B - Memorial Julián Enrique 2024
BADOK13 ELKARTEA B - Descenso de Orio 2024
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de San Nicolás 2025
BADOK13 ELKARTEA - Memorial Julián Enrique 2025
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Orio 2025
BADOK13 ELKARTEA - Bandera Alakrana 2025
BADOK13 ELKARTEA - Descenso de Hondarribia 2025
BADOK13 ELKARTEA - Campeonato de Euskadi 2025