Jon Fernandez de Liger Vivar
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
8Regatas:
65Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
3ARC1:
36Vasca B:
1Federativa A:
1Federativa B:
5HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ISUNTZA A.E. | SM | 0 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ISUNTZA A.E. | SM | 1 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2002
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Irún 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Iberia 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2002
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2003
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2004
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2004
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2004
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2008
SANTURTZI A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
SANTURTZI A.E. - Bandera de Camargo 2008
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 2008
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2009
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2009
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2009
ISUNTZA A.E. - Memorial Julián Enrique 2011
ISUNTZA A.E. - Descenso de Hondarribia 2011
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2011
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mutriku 2011
ISUNTZA A.E. - Memorial Julián Enrique 2012
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2012
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mutriku 2012
ISUNTZA A.E. - Bandera Antiguako Ama 2012
ISUNTZA A.E. - Descenso de San Nicolás 2012
ISUNTZA A.E. - Descenso de Orio 2013
ISUNTZA A.E. - Bandera de Mutriku 2013