Iñaki Ucin Iribar
Lugar nacimiento:
GetariaFecha nacimiento:
03-09-1986Temporadas:
8Regatas:
95Cto. España:
0Conchas:
1Autonomicos:
2Provinciales:
3ACT:
50ARC1:
5Federativa A:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | C.R.O. ORIO A.E. | JM | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | GETARIA A.E. | SM | 1 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | GETARIA A.E. | SM | 4 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R.O. ORIO A.E. C | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ZUMAIA A.E. | SM | 3 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | GETARIA A.E. | SM | 0 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | GETARIA A.E. | SM | 0 | 19 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
GETARIA A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
GETARIA A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2005
GETARIA A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
GETARIA A.E. - Bandera de Pasaia 2005
GETARIA A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
GETARIA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2005
GETARIA A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
GETARIA A.E. - Bandera Petronor 2005
GETARIA A.E. - Bandera de Zumaia 2005
GETARIA A.E. - Bandera de Mutriku 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Sestao 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Santander 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Pasaia 2007
GETARIA A.E. - Bandera El Correo 2007
GETARIA A.E. - Bandera ARC 2007
GETARIA A.E. - Bandera Petronor 2007
GETARIA A.E. - Bandera de Pontejos 2007
GETARIA A.E. - Clasificatoria de La Concha 2007
GETARIA A.E. - Play off ARC-LGT 2007
GETARIA A.E. - Play off ARC-LGT 2007
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2009
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2009
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2009
ZUMAIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2010
ZUMAIA A.E. - Descenso de San Pedro 2010
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2010
ZUMAIA A.E. - Test de Orio 2010
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2010