Imanol Calvo Ortiz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
13-07-1979Temporadas:
12Regatas:
86Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
5ARC1:
40ARC2:
3Vasca A:
1Vasca B:
6Vizcaina:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | SANTURTZI A.E. B | SM | 0 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | SANTURTZI A.E. | SM | 2 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | SANTURTZI A.E. | SM | 1 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | SANTURTZI A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | RASPAS A.E. | SM | 0 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
SANTURTZI A.E. B - Bandera Araba Euskaraz 1999
SANTURTZI A.E. B - Bandera de Pontejos 1999
SANTURTZI A.E. B - Bandera de Bayona 1999
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 1999
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 1999
SANTURTZI A.E. - Bandera BBK 1999
SANTURTZI A.E. - Bandera BBK 1999
SANTURTZI A.E. - Bandera Jostallu 2000
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2000
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2000
SANTURTZI A.E. - Bandera de Erandio 2000
SANTURTZI A.E. - Descenso de Orio 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Plentzia 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santurce 2001
SANTURTZI A.E. - Gran Premio Aguas Insalus 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera Telefónica 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getxo 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zarautz 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zarautz 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Zumaia 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Orio 2001
SANTURTZI A.E. - Bandera de Bermeo 2001
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2006
SANTURTZI A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mundaka 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Trintxerpe 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Camargo 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Santander 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Ondarroa 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2006
SANTURTZI A.E. - Bandera El Correo 2007
SANTURTZI A.E. - Bandera ARC 2007
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2008
SANTURTZI A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
SANTURTZI A.E. - Bandera de Camargo 2008
SANTURTZI A.E. - Bandera Petronor 2008
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2009
SANTURTZI A.E. - Memorial Jon Sasieta 2009
SANTURTZI A.E. - Bandera de Mutriku 2009
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2009
RASPAS A.E. - Descenso de Orio 2013
RASPAS A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2013
RASPAS A.E. - Bandera de la Korrika 2013