Iker Barbarrubio Villasante
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
22-09-1979Temporadas:
7Regatas:
97Cto. España:
0Conchas:
4Autonomicos:
0Provinciales:
5ACT:
8ARC2:
25Vasca A:
9Vizcaina:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ELANTXOBE A.E. | SM | 1 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | URDAIBAI A.E. | SM | 7 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | URDAIBAI A.E. | SM | 3 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | URDAIBAI A.E. | SM | 6 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | URDAIBAI A.E. | SM | 1 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ELANTXOBE A.E. - Descenso de Deusto 1998
ELANTXOBE A.E. - Bandera de Mundaka (antigua) 1998
ELANTXOBE A.E. - Bandera Batera 1998
ELANTXOBE A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1998
ELANTXOBE A.E. - Bandera de Bermeo 1998
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera El Correo 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 1999
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 1999
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Plentzia 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Santurce 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera El Correo 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera Telefónica 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Getxo 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Hondarribia 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zarautz 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zarautz 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera Petronor 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zumaia 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Orio 2001
URDAIBAI A.E. - Bandera de Bermeo 2001
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera Flavióbriga 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera Telefónica 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera El Correo 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Ondarroa 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zarautz 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zarautz 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Zumaia 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera Petronor 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Orio 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera de Bermeo 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 2002
URDAIBAI A.E. - Bandera BBK 2002
URDAIBAI A.E. - Descenso de Hondarribia 2003
URDAIBAI A.E. - Descenso de Orio 2003
URDAIBAI A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
URDAIBAI A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Hondarribia 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de Orio 2009
MUNDAKA A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2009
MUNDAKA A.T. - Descenso de San Pedro 2009
MUNDAKA A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
MUNDAKA A.T. - Gran Premio San José (Astillero) 2010
MUNDAKA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010