Fernando Icigar Martínez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
28-12-1976Temporadas:
14Regatas:
178Cto. España:
1Conchas:
0Autonomicos:
12Provinciales:
0ACT:
14Vasca B:
14Vasca A:
3Federativa B:
1Federativa A:
11HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | C.R. PONTEJOS | SM | 0 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 0 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D.R. PEDREÑA | SM | 3 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R. CAMARGO | SM | 1 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. ASTILLERO | SM | 5 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 6 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | LA MARUCA | SM | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 1 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 1 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. MECOS | SM | 0 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 2 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. SANTANDER | SM | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
| Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
|---|---|---|---|
| C.R. CAMARGO | SM | 23 | 106.º |
| C.R. CIUDAD DE SANTANDER | SM | 56 | 41.º |
| C.R. MECOS | SM | 10 | 95.º |
| C.R. PONTEJOS | SM | 2 | 181.º |
| C.R. SANTANDER | SM | 1 | 58.º |
| LA MARUCA | SM | 2 | 40.º |
| S.D.R. ASTILLERO | SM | 54 | 65.º |
| S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 11 | 159.º |
| S.D.R. PEDREÑA | SM | 19 | 132.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Villa de Llanes 1995
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Portugalete 1995
S.D.R. ASTILLERO - Descenso de Orio 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera Diario Vasco 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Koxtape 1996
S.D.R. ASTILLERO - Clasificatoria Liga Vasca 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Fortuna 1996
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de Sestao 1996
C.R. PONTEJOS - Bandera de El Rasillo 1997
C.R. PONTEJOS - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Rasillo 1997
S.D.R. ASTILLERO - Bandera por la Paz 1997
S.D.R. ASTILLERO - Bandera de El Corte Inglés 2000
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Descenso de Orio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Hondarribia 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Bermeo 2001
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Memorial Jon Sasieta 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Trintxerpe 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Ur-Kirolak 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera Villa de Bilbao 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Erandio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Lekeitio 2002
C.R. CIUDAD DE SANTANDER - Bandera de Kaiku 2002
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2003
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Mutriku 2003
C.R. MECOS - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2004
C.R. MECOS - Descenso de A Lanzada 2004
C.R. MECOS - Regata en Tirán 2004
C.R. MECOS - Bandera de Redondela 2004
C.R. MECOS - Trofeo Fiesta de San Pedro (Muros) 2004
C.R. MECOS - Bandera Concello de Cangas 2004
C.R. MECOS - Bandera Xunta de Galicia 2004
C.R. MECOS - Clasificatoria de La Concha 2004