Andres Manuel Muñiz Fontoira
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
5Regatas:
44Cto. España:
2Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
0LGTA:
24LGTB:
8HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | C.R. MECOS | SM | 1 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | C.R. MECOS | SM | 1 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | C.R. MECOS | SM | 0 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | AMEGROVE C.R. | SM | 0 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. MECOS - Memorial Pepe O Ruso 2018
C.R. MECOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2018
C.R. MECOS - Contrarreloj de Santa Cristina (Perillo) 2018
C.R. MECOS - Memorial Paco Fenosa 2018
C.R. MECOS - Bandera de Ares 2018
C.R. MECOS - Bandera Xunta de Galicia 2018
C.R. MECOS - Test de Meira 2018
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2018
C.R. MECOS - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2019
C.R. MECOS - Memorial Raúl Rey Rodríguez 2019
C.R. MECOS - Contrarreloj de Mera 2019
C.R. MECOS - Trofeo de A Lanzada 2019
C.R. MECOS - Bandera Bahía de Mera 2019
C.R. MECOS - Bandera Concello de Ares 2019
C.R. MECOS - Bandera Xunta de Galicia 2019
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2019
C.R. MECOS - Contrarreloj de Mera 2021
C.R. MECOS - Memorial Paco Fenosa 2021
C.R. MECOS - Bandera Teresa Herrera 2021
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2022
AMEGROVE C.R. - Contrarreloj de Cabo da Cruz 2022
AMEGROVE C.R. - Memorial Paco Fenosa 2022
AMEGROVE C.R. - Bandera Xunta de Galicia 2022
AMEGROVE C.R. - Play off LGT 2022
AMEGROVE C.R. - Memorial Pepe O Ruso 2023
AMEGROVE C.R. - Memorial Miguel Fernández Lores 2023