Mikel Esnal Olasagasti
Lugar nacimiento:
OrioFecha nacimiento:
-Temporadas:
6Regatas:
14Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
0Federativa A:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | GETARIA A.E. | SM | 1 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Correo 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Campeonato de Euskadi 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Bermeo 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1993
C.R.O. ORIO A.E. B - Descenso de Orio 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Ondarroa 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Lekeitio 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Erandio 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Descenso de Orio 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Descenso del Bidasoa 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Getxo 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera Petronor 1996
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Sestao 1996
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 1998
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1998
GETARIA A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
GETARIA A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2005
GETARIA A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2005
GETARIA A.E. - Bandera de Pasaia 2005
GETARIA A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 2005
GETARIA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2005
GETARIA A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2005
GETARIA A.E. - Bandera Petronor 2005
GETARIA A.E. - Bandera de Zumaia 2005