Ander Fernández Lamas
Lugar nacimiento:
SanturtziFecha nacimiento:
04-01-1998Temporadas:
6Regatas:
36Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
1ACT:
1ARC1:
11ARC2:
11HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | LUTXANA A.E. | SM | 0 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | SANTURTZI A.E. B | SM | 0 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | DEUSTO A.T. | SM | 0 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | DEUSTO A.T. B | SM | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | SANTURTZI A.E. | SM | 3 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
LUTXANA A.E. - Descenso de San Nicolás 2018
LUTXANA A.E. - Memorial Julián Enrique 2018
LUTXANA A.E. - Descenso de Orio 2018
SANTURTZI A.E. B - Descenso de San Nicolás 2020
SANTURTZI A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2020
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Pedro 2022
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2022
SANTURTZI A.E. - Memorial Aurora Trueba 2023
SANTURTZI A.E. - Descenso de San Nicolás 2023
SANTURTZI A.E. - Memorial Julián Enrique 2023
SANTURTZI A.E. - Descenso de Orio 2023
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Vizcaya 2023
SANTURTZI A.E. - Bandera de Lekeitio 2023
SANTURTZI A.E. - Campeonato de Euskadi 2023
SANTURTZI A.E. - Clasificatoria de La Concha 2023