MEMORIAL JULIáN ENRIQUE 2025

Sestao - 09-02-2025 (11:28) - 6000 metros - SM

Puesto Equipo Baliza Tanda C1 C2 C3 Tiempo Alineación Fotografía
1 ZIERBENAKO A.K.E. 25 14:04 19:19.58 Alin.

2 DONOSTIARRA 24 14:08 19:28.15 Alin.

3 ONDARROA A.E. 22 14:25 19:48.91 Alin.

4 SANTURTZI A.E. 19 14:29 19:53.19 Alin.

5 KAIKU A.E. 23 14:28 20:00.97 Alin.

6 P.D. KOXTAPE A.E. B 7 14:43 20:01.48 Alin.

7 ONDARROA A.E. B 9 14:41 20:02.77 Alin.

8 P.D. KOXTAPE A.E. 20 14:34 20:03.32 Alin.

9 ZARAUTZ A.E. 16 14:39 20:05.12 Alin.

10 ISUNTZA A.E. 21 14:33 20:07.28 Alin.

11 S.D.R. PEDREÑA 17 14:43 20:18.51 Alin.
No
12 ZIERBENAKO A.K.E. B 6 14:51 20:20.79 No

13 HONDARRIBIA A.E. B 11 15:01 20:26.29 Alin.

14 KAIKU A.E. B 8 14:56 20:26.88 Alin.

15 ARKOTE A.T. 18 14:53 20:29.64 Alin.

16 C.R. CAMARGO 13 14:53 20:32.03 Alin.

17 SANTURTZI A.E. B 3 15:05 20:37.58 No

18 S.D.R. ASTILLERO 14 15:02 20:47.55 Alin.

19 C.R. SAN NICOLÁS A.T. 12 15:15 20:58.16 Alin.

20 DEUSTO A.T. B 5 15:16 21:01.03 Alin.

21 DEUSTO A.T. 15 15:13 21:04.71 Alin.

22 BUSTURIALDEA A.E. 10 15:16 21:04.94 Alin.
No
23 BUSTURIALDEA A.E. B 4 15:25 21:11.45 Alin.

24 KAIKU A.E. C 1 15:48 21:46.31 No

25 LUTXANA A.E. 2 16:10 22:14.41 No