Andoni Sarasua Oliden
Lugar nacimiento:
OrioFecha nacimiento:
-Temporadas:
6Regatas:
35Cto. España:
2Conchas:
2Autonomicos:
3Provinciales:
1Vasca A:
9HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 9 | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 2 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Plentzia 1992
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera Princesa de Asturias 1992
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Ondarroa 1992
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera Araba Euskaraz 1994
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Erandio 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Elantxobe 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Corte Inglés 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Biarritz 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Sestao 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Correo 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Diputación de Vizcaya 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera BBK 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1994
C.R.O. ORIO A.E. B - Descenso de Orio 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Ondarroa 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Lekeitio 1995
C.R.O. ORIO A.E. B - Bandera de Erandio 1995
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 1998
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Getxo 1998
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 1999
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera El Correo 1999
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de Ondarroa 1999
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Jostallu 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Descenso de Orio 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2000
C.R.O. ORIO A.E. - Bandera Flavióbriga 2000