Francisco Javier Carasa Díaz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
5Regatas:
25Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
2Vasca B:
5Federativa A:
2Federativa B:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Temporada | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D.R. CASTRO URDIALES | SM | 0 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | S.D.R. CASTRO URDIALES B | SM | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera de Bayona 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera Junta Vecinal de Maliaño 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Descenso de Orio 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera 75 aniversario Loyolatarra 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de El Rasillo 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera de Ondarroa 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Campeonato de España 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES - Bandera BBK 1999
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Bandera Jostallu 2000
S.D.R. CASTRO URDIALES B - Descenso de Orio 2000
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
KAIKU A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2002
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Irún 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Iberia 2002
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2002
KAIKU A.E. - Memorial Jon Sasieta 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Mundaka 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Plentzia 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2003
KAIKU A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 2003
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2003
KAIKU A.E. - Descenso de Orio 2004
KAIKU A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2004
KAIKU A.E. - Bandera Princesa de Asturias 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 2004
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 2004
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Donosti Arraun 2004
KAIKU A.E. - Bandera de Kaiku 2004