Jon Iñaki Ubieta Ortiz
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
11Regatas:
87Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
6ARC1:
8ARC2:
8Federativa B:
8Vizcaina:
14Federativa A:
3HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | C.R. DONOSTIA | SM | 0 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. GETXO B | SM | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. GETXO | SM | 0 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | IBAIZABAL | SM | 0 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | C.R. GETXO | SM | 4 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. GETXO | SM | 0 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. DONOSTIA - Bandera de Getxo 1992
C.R. DONOSTIA - Bandera de Getxo 1992
C.R. DONOSTIA - Bandera Sprint Urki 1992
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1995
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1996
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1996
C.R. GETXO B - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. GETXO - Bandera Batera 1998
C.R. GETXO - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. GETXO - Bandera Caspan 1998
ALGORTA A.T. - Descenso de Deusto 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Batera 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Araba Euskaraz 1999
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Federativa 2005
ALGORTA A.T. - Bandera de Donosti Arraun 2005
ALGORTA A.T. - Bandera Promoción de Hondarribia 2005
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 2005
ALGORTA A.T. - Descenso de Plentzia 2006
ALGORTA A.T. - Descenso de Orio 2006
ALGORTA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2006
ALGORTA A.T. - Clasificatoria ARC 2006
ALGORTA A.T. - Clasificatoria ARC 2006
ALGORTA A.T. - Bandera de San Juan de Luz 2006
ALGORTA A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2006
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2006
ALGORTA A.T. - Bandera Portu Zaharra 2006
ALGORTA A.T. - Bandera Areetako 2006
ALGORTA A.T. - Bandera Urola Kosta 2006
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 2006
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 2006
ALGORTA A.T. - Bandera del Asón 2006
ALGORTA A.T. - Bandera Ría de Portugalete 2006
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 2006
C.R. GETXO - Descenso de Santoña Excelente 2009
C.R. GETXO - Descenso de Orio 2009
C.R. GETXO - Memorial Jon Sasieta 2009
C.R. GETXO - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. GETXO - Memorial Jon Sasieta 2010