Iñigo Gutiérrez Pérez
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
9Regatas:
71Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
3Vasca B:
15Vasca A:
1Federativa B:
1Vizcaina:
15Federativa A:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. GETXO B | SM | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | C.R. GETXO | SM | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ALGORTA A.T. | SM | 0 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ALGORTA A.T. DEUSTO A.T. | SM | 0 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | IBAIZABAL | SM | 0 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 1995
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Ondarroa 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1995
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1995
ALGORTA A.T. - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Plentzia 1996
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 1996
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1996
ALGORTA A.T. - Bandera Petronor 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Lekeitio 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Bermeo 1996
ALGORTA A.T. - Bandera de Sestao 1996
C.R. GETXO B - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. GETXO - Bandera Batera 1998
C.R. GETXO - Bandera Villa de Bilbao 1998
C.R. GETXO - Bandera Caspan 1998
ALGORTA A.T. - Descenso de Deusto 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Batera 1999
ALGORTA A.T. - Bandera Araba Euskaraz 1999
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Bandera BBK 1999
ALGORTA A.T. - Descenso de Orio 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Santurce 2000
ALGORTA A.T. - Campeonato de Vizcaya 2000
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2000
ALGORTA A.T. - Memorial Jon Sasieta 2001
ALGORTA A.T. - Bandera Diario Vasco 2001
ALGORTA A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
ALGORTA A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Getxo 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Portugalete 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Irún 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Erandio 2001
ALGORTA A.T. - Bandera de Kaiku 2001
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Descenso de Orio 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera IMD Santurce 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Getxo 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Portugalete 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Iberia 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera de Kaiku 2002
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. - Bandera BBK 2002