David Martínez Carrasco
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
5Regatas:
37Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
2Vasca B:
7Vasca A:
2Federativa A:
2HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ENDAIKA A.E. | SM | 0 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 0 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 1 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | S.D. SANTIAGOTARRAK | SM | 1 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | C.R. GETXO | SM | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ENDAIKA A.E. - Bandera de El Rasillo 1998
ENDAIKA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
ENDAIKA A.E. - Campeonato de Euskadi 1998
S.D. SANTIAGOTARRAK - Campeonato de Euskadi 1998
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera del Asón 1998
S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Ondarroa 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Bayona 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Ur-Kirolak 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Getaria (antigua) 1999
S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Diario Vasco 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Clasificatoria Liga Vasca 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Cofradía de San Pedro 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Mutriku 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Koxtape 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Campeonato de Euskadi Sprint 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Getxo 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Hondarribia 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Portugalete 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Campeonato de Euskadi 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Irún 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zumaia 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Hernani 2001
S.D. SANTIAGOTARRAK - Descenso de Orio 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Mutriku 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Clasificatoria Liga ACT 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Clasificatoria Liga ACT 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Clasificatoria Liga Federativa 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de San Juan de Luz 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Santurce 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Plentzia 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Promoción de Orio 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Getxo 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Irún 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Promoción de Zarautz 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera Petronor 2003
S.D. SANTIAGOTARRAK - Bandera de Zumaia 2003
C.R. GETXO - Bandera de Mutriku 2016