Joseba Patxi Olabe González
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
-Temporadas:
11Regatas:
99Cto. España:
0Conchas:
9Autonomicos:
3Provinciales:
3ACT:
5ARC1:
39Vasca B:
13Vasca A:
3Federativa A:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | UR KIROLAK | SM | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | UR KIROLAK | SM | 0 | 15 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | SAN PEDRO A.E. | SM | 0 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | TRINTXERPE A.E. | SM | 0 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | SM | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
UR-KIROLAK - Bandera de la Korrika 1999
UR-KIROLAK - Bandera 75 aniversario Loyolatarra 1999
UR-KIROLAK - Bandera de El Rasillo 1999
UR-KIROLAK - Bandera de Ondarroa 1999
UR-KIROLAK - Bandera de Bayona 1999
UR-KIROLAK - Bandera Promoción de Hondarribia 1999
UR-KIROLAK - Bandera de Getaria (antigua) 1999
UR-KIROLAK - Bandera Jostallu 2000
UR-KIROLAK - Descenso de Orio 2000
UR-KIROLAK - Kilometroak 2000
UR-KIROLAK - Bandera de Promoción de Mutriku 2000
UR-KIROLAK - Bandera de El Rasillo 2000
UR-KIROLAK - Bandera de San Juan de Luz 2000
UR-KIROLAK - Campeonato de Euskadi 2000
UR-KIROLAK - Bandera de Erandio 2000
UR-KIROLAK - Exhibición en París 2000
SAN PEDRO A.E. - Bandera Diario Vasco 2001
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Plentzia 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Santurce 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera El Correo 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera Telefónica 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Ondarroa 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zarautz 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zarautz 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera Petronor 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Orio 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Lekeitio 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Bermeo 2001
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Mutriku 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Hernani 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de San Juan de Luz 2002
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga Vasca 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera Cofradía de San Pedro 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera Telefónica 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera El Correo 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Getxo 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Hondarribia 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Portugalete 2002
SAN PEDRO A.E. - Trofeo Federación de Euskadi 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zarautz 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zarautz 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zumaia 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Irún 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Orio 2002
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Bermeo 2002
SAN PEDRO A.E. - Descenso de Orio 2003
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga ACT 2003
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
SAN PEDRO A.E. - Clasificatoria Liga Federativa 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Santurce 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera Promoción de Orio 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Koxtape 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Ondarroa 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Portugalete 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Irún 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera Promoción de Zarautz 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera Petronor 2003
SAN PEDRO A.E. - Bandera de Zumaia 2003
TRINTXERPE A.E. - Descenso de Orio 2004
TRINTXERPE A.E. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2004
TRINTXERPE A.E. - Bandera de Mutriku 2004
TRINTXERPE A.E. - Bandera de El Rasillo 2004
TRINTXERPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2004
TRINTXERPE A.E. - Campeonato de Euskadi 2004
TRINTXERPE A.E. - Clasificatoria de La Concha 2004
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Descenso de Orio 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Memorial Jon Sasieta 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria ARC 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Cofradía de San Pedro 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Trintxerpe 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Camargo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Donosti Arraun 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Guipúzcoa 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getaria (antigua) 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Clasificatoria donostiarra de La Concha 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Petronor 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pontejos 2006
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Memorial Jon Sasieta 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Mutriku 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de El Rasillo 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Sestao 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Camargo 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santurce 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Santander 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Getaria (antigua) 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Campeonato de Guipúzcoa 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pasaia 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera El Correo 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Ondarroa 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Promoción de Hondarribia 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera ARC 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera Petronor 2007
DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK - Bandera de Pontejos 2007
DONOSTIARRA - Descenso de Orio 2009
DONOSTIARRA - Bandera de Mutriku 2009
DONOSTIARRA - Campeonato de Guipúzcoa 2009
DONOSTIARRA - Bandera de Mutriku 2011
DONOSTIARRA - Test de Orio 2011
DONOSTIARRA - Campeonato de Guipúzcoa 2011