ALGORTA A.T.
Fundación:
1966Temporadas:
34Regatas totales:
522Cto. España:
3Concha:
2Autonómico:
16ACT:
0ARC-1:
0ARC-2:
10Euskotren:
0ETE:
0REGATAS DE TRAINERAS DEL CLUB
| Temporada | Equipo | Categoría | Entrenador | Regatas |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | ALGORTA A.T. | SM | Marcos Bretos Ugarte | 4 |
| 1971 | ALGORTA A.T. | SM | Marcos Bretos Ugarte | 3 |
| 1972 | ALGORTA A.T. | SM | 1 | |
| 1977 | ALGORTA A.T. | SM | 1 | |
| 1978 | ALGORTA A.T. | SM | 14 | |
| 1979 | ALGORTA A.T. | SM | 21 | |
| 1980 | ALGORTA A.T. | SM | 23 | |
| 1981 | ALGORTA A.T. | SM | 19 | |
| 1982 | ALGORTA A.T. | SM | 21 | |
| 1983 | ALGORTA A.T. | SM | 15 | |
| 1984 | ALGORTA A.T. | SM | Eduardo Rodríguez Mayora | 23 |
| 1985 | ALGORTA A.T. | SM | Eduardo Rodríguez Mayora | 26 |
| 1986 | ALGORTA A.T. | SM | Imanol Batiz Larrinaga | 20 |
| 1987 | ALGORTA A.T. | SM | Imanol Batiz Larrinaga | 22 |
| 1989 | ALGORTA A.T. | SM | Andrés Sánchez Romero | 19 |
| 1990 | ALGORTA A.T. | SM | Andrés Sánchez Romero | 19 |
| 1991 | ALGORTA A.T. | SM | Andrés Sánchez Romero | 23 |
| 1992 | ALGORTA A.T. | SM | Andrés Sánchez Romero | 21 |
| 1993 | ALGORTA A.T. | SM | Andrés Sánchez Romero | 17 |
| 1994 | ALGORTA A.T. | SM | Andrés Sánchez Romero | 21 |
| 1995 | ALGORTA A.T. | SM | Andrés Sánchez Romero | 13 |
| 1996 | ALGORTA A.T. | SM | 16 | |
| 1997 | ALGORTA A.T. | SM | Domingo Fernández Brenilla | 14 |
| 1998 | ALGORTA A.T. | SM | Domingo Fernández Brenilla | 3 |
| 1999 | ALGORTA A.T. | SM | Domingo Fernández Brenilla | 24 |
| 2000 | ALGORTA A.T. | SM | Domingo Fernández Brenilla | 27 |
| 2001 | ALGORTA A.T. | SM |
Domingo Fernández Brenilla
Imanol Batiz Larrinaga |
21 |
| 2003 | ALGORTA A.T. | SM | 1 | |
| 2005 | ALGORTA A.T. | SM | Francisco Javier Sánchez Romero | 20 |
| 2006 | ALGORTA A.T. | SM | Francisco Javier Sánchez Romero | 17 |
| Temporada | Equipo | Categoría | Entrenador | Regatas |
| 2002 | ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. | SM |
Imanol Batiz Larrinaga
Julen Apoita Bilbao |
25 |
| Temporada | Equipo | Categoría | Entrenador | Regatas |
| 2002 | ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. B | SM |
Julen Apoita Bilbao
Imanol Batiz Larrinaga |
4 |
| Temporada | Equipo | Categoría | Entrenador | Regatas |
| 2003 | ALGORTA A.T. B | SM | 1 | |
| Temporada | Equipo | Categoría | Entrenador | Regatas |
| 2004 | ALGORTA A.T. | VM | 1 | |
| 2006 | ALGORTA A.T. | VM | 1 | |
| 2007 | ALGORTA A.T. | VM | 4 | |
| 2008 | ALGORTA A.T. | VM | 2 |
Si eres aficionado a este club, y eres capaz de identificar a sus deportistas, puedes pulsar aquí para ver aquellas alineaciones incompletas del club que disponen de fotografías para su identificación.
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera Villa de Bilbao 1984
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera de Bermeo 1984
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera Petronor 1990
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera de Santurce 1990
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera BBK 1992
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera de Getxo 1994
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera Cofradía de San Pedro 1996
ALGORTA A.T. (SM) - Bandera de Portugalete 2001
ALGORTA A.T. - DEUSTO A.T. (SM) - Memorial Jon Sasieta 2002
ALGORTA A.T. (SM) - Memorial Jon Sasieta 2003
ALGORTA A.T. (VM) - Memorial Jon Sasieta 2004