Jon Martin Agirre
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
15-01-1988Temporadas:
8Regatas:
69Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
2ACT:
1ARC1:
6ARC2:
47HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ONDARROA A.E. | SM | 0 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ZUMAIA A.E. B | SM | 1 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | HIBAIKA | SM | 0 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | GETARIA A.E. | SM | 0 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ZUMAIA A.E. B | SM | 0 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ZUMAIA A.E. B | SM | 0 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ZUMAIA A.E. | SM | 0 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
ONDARROA A.E. - Bandera de Elantxobe 2008
ONDARROA A.E. - Bandera de Sestao 2008
ONDARROA A.E. - Bandera Avelino Ibañez 2008
ONDARROA A.E. - Bandera Donostiarra 2008
ONDARROA A.E. - Bandera de Camargo 2008
ZUMAIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2010
ZUMAIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2010
ZUMAIA A.E. B - Test Retransmisión ARC 2010
ZUMAIA A.E. B - Bandera de Mutriku 2010
HIBAIKA - Memorial Julián Enrique 2011
HIBAIKA - Descenso del Asón 2011
HIBAIKA - Campeonato de Guipúzcoa 2011
GETARIA A.E. - Bandera de Mutriku 2012
GETARIA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2012
ZUMAIA A.E. - Descenso de Hondarribia 2013
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2013
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2013
ZUMAIA A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2013
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2014
ZUMAIA A.E. - Descenso de San Pedro 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2014
ZUMAIA A.E. - Bandera Antiguako Ama 2014
ZUMAIA A.E. - Descenso de San Nicolás 2014
ZUMAIA A.E. B - Descenso de Orio 2014
ZUMAIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2014
ZUMAIA A.E. - Descenso de Orio 2015
ZUMAIA A.E. - Descenso de San Pedro 2015
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2015
ZUMAIA A.E. B - Descenso de Orio 2015
ZUMAIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2015
ZUMAIA A.E. - 100 aniv. Federación Cofradías Pescadores de Guipúzcoa 2018
ZUMAIA A.E. - Bandera de Mutriku 2018