
Jon Abascal González
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
09-05-1995Temporadas:
8Regatas:
73Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
0Provinciales:
4ACT:
9ARC1:
20ARC2:
24HISTORIAL EN TRAINERAS
Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. B | SM | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 2 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 3 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Equipo | Categoría | Regatas totales | Puesto histórico en el equipo |
---|---|---|---|
MUNDAKA A.T. | SM | 17 | 35.º |
C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 55 | 53.º |
C.R. SAN NICOLÁS A.T. B | SM | 1 | 39.º |
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la Korrika 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2013
C.R. SAN NICOLÁS A.T. B - Memorial Julián Enrique 2014
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso del Asón 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Sprint de Astillero 2015
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2016
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Sprint de Astillero 2016
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2017
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2018
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2018
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2018
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2020
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2020
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2020
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso del Asón 2020
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2021
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Nicolás 2021