Josu Elizondo Fernández
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
11-05-1980Temporadas:
9Regatas:
99Cto. España:
0Conchas:
0Autonomicos:
1Provinciales:
3ACT:
9ARC1:
12ARC2:
28Federativa A:
4Federativa B:
15HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 1 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | SANTURTZI A.E. | SM | 0 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 3 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 4 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R. SAN NICOLÁS A.T. | SM | 0 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 0 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Mutriku 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de San Juan de Luz 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de Ur-Kirolak 2006
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Plentzia 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Andoni Zubiaga 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Play off ARC 2007
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2008
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2008
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Jon Sasieta 2010
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Memorial Julián Enrique 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Hondarribia 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de Orio 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Descenso de San Pedro 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Test Primavera Onda Cero 2011
C.R. SAN NICOLÁS A.T. - Test de Orio 2011