Ignacio Suárez Pando
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
14-12-1960Temporadas:
10Regatas:
56Cto. España:
1Conchas:
2Autonomicos:
3Provinciales:
1HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | KAIKU A.E. | SM | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | KAIKU A.E. | SM | 7 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | KAIKU A.E. | SM | 0 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | KAIKU A.E. | SM | 2 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | KAIKU A.E. | SM | 4 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | MUNDAKA A.T. | SM | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | MUNDAKA A.T. | SM | 0 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | BERMEO | SM | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | ZIERBENAKO A.K.E. | SM | 9 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
KAIKU A.E. - Regata Hogar del Jubilado de Castro 1980
KAIKU A.E. - Bandera Sotileza 1980
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Santoña 1980
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1980
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1980
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1980
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1980
KAIKU A.E. - Bandera Sotileza 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio Ayto. de Astillero 1981
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1981
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1981
KAIKU A.E. - Trofeo Portus Amanus 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santoña 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1981
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de España 1981
KAIKU A.E. - Bandera de Santurce 1981
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Juegos de Euskadi 1981
KAIKU A.E. - Bandera Marina de Cudeyo 1983
KAIKU A.E. - Bandera Cruz Roja de Castro 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Castro Urdiales 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1983
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Santander 1983
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1983
KAIKU A.E. - Regata Pro Damnificados por las Riadas 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1983
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1983
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1984
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 1984
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1984
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1985
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1985
KAIKU A.E. - Bandera Pryca 1985
KAIKU A.E. - Gran Premio Semana Grande 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Ondarroa 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Zarautz 1985
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1985
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Lekeitio 1985
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1985
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1985
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1985
KAIKU A.E. - Campeonato de Euskadi 1985
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1985
KAIKU A.E. - Memorial Andrés Matxain 1985
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Sestao 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera Petronor 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getxo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Pasaia 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Zumaia 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera Pryca 1986
KAIKU A.E. - Bandera Teresa Herrera 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de España (previo) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Getaria (antigua) 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Portugalete 1986
KAIKU A.E. - Bandera Villa de Bilbao 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Campeonato de Vizcaya 1986
KAIKU A.E. - Clasificatoria de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Bandera de La Concha 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Gran Premio del Nervión 1986
KAIKU A.E. - Bandera de Bermeo 1986
KAIKU A.E. - Bandera de El Corte Inglés 1986
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Zumaia 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1987
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1987
MUNDAKA A.T. - Clasificatoria de La Concha 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de La Concha 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de La Concha 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de Bermeo 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1987
MUNDAKA A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
MUNDAKA A.T. - Gran Premio del Nervión 1987
MUNDAKA A.T. - Bandera Compresores ABC 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Elantxobe 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera Petronor 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Sestao 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera El Correo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Getxo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Pasaia 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Vizcaya 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Portugalete 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1988
MUNDAKA A.T. - Campeonato de Euskadi 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Hondarribia 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera Villa de Bilbao 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Santurce 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Erandio 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Plentzia 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Lekeitio 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de Bermeo 1988
MUNDAKA A.T. - Bandera de El Corte Inglés 1988
BERMEO - Bandera Compresores ABC 1989
BERMEO - Bandera de Elantxobe 1989
BERMEO - Bandera Petronor 1989
BERMEO - Bandera Petronor 1989
BERMEO - Bandera El Correo 1989
BERMEO - Bandera de Getxo 1989
BERMEO - Bandera de Getxo 1989
BERMEO - Bandera Diputación de Vizcaya 1989
BERMEO - Bandera Princesa de Asturias 1989
BERMEO - Campeonato de Vizcaya 1989
BERMEO - Campeonato de Vizcaya 1989
BERMEO - Campeonato de Euskadi 1989
BERMEO - Bandera de Zarautz 1989
BERMEO - Bandera de Ondarroa 1989
BERMEO - Bandera de Portugalete 1989
BERMEO - Bandera Villa de Bilbao 1989
BERMEO - Bandera de Santurce 1989
BERMEO - Bandera de Santurce 1989
BERMEO - Clasificatoria de La Concha 1989
BERMEO - Bandera de Plentzia 1989
BERMEO - Bandera de Lekeitio 1989
BERMEO - Bandera de Bermeo 1989
BERMEO - Gran Premio del Nervión 1989
BERMEO - Gran Premio del Nervión 1989
BERMEO - Bandera de El Corte Inglés 1989
BERMEO - Bandera de El Corte Inglés 1989