Unai Villacorta Rollan
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
11-02-1992Temporadas:
8Regatas:
118Cto. España:
0Conchas:
4Autonomicos:
4Provinciales:
3ACT:
41ARC1:
21ARC2:
16HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | HONDARRIBIA A.E. B | SM | 0 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 1 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 0 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | P.D. KOXTAPE A.E. | SM | 2 | 12 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | LAPURDIKO A.T. | SM | 12 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | DONOSTIARRA | SM | 0 | 3 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
HONDARRIBIA A.E. B - Memorial Julián Enrique 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso del Asón 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de la S.D.R. Castro Urdiales 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Test de Orio 2011
HONDARRIBIA A.E. B - Memorial Julián Enrique 2012
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Hondarribia 2012
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de Orio 2012
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso del Asón 2012
HONDARRIBIA A.E. B - Descenso de San Pedro 2012
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera de Mutriku 2012
HONDARRIBIA A.E. B - Bandera Antiguako Ama 2012
HONDARRIBIA A.E. B - Test de Orio 2012
P.D. KOXTAPE A.E. - Memorial Julián Enrique 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Campeonato de Guipúzcoa 2013
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2014
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Gran Premio San José (Astillero) 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Sprint de Astillero 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera Iberdrola 2015
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de Hondarribia 2016
P.D. KOXTAPE A.E. - Descenso de San Pedro 2016
P.D. KOXTAPE A.E. - Bandera de Mutriku 2016
DONOSTIARRA - Descenso de Hondarribia 2021
DONOSTIARRA - Bandera de Lekeitio 2021
DONOSTIARRA - Campeonato de Euskadi 2021