Sorin Livadaru
Lugar nacimiento:
-Fecha nacimiento:
16-11-1977Temporadas:
4Regatas:
28Cto. España:
0Conchas:
2Autonomicos:
1Provinciales:
2ACT:
10Vasca B:
1Federativa A:
4HISTORIAL EN TRAINERAS
| Año | Equipo | Cat. | RG | RR | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | UR KIROLAK | SM | 1 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | UR KIROLAK | SM | 1 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | UR KIROLAK | SM | 0 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R.O. ORIO A.E. B | SM | 0 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | C.R.O. ORIO A.E. | SM | 0 | 15 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: RG = Regatas ganadas (atención, no banderas), RR = Regatas remadas (atención, podrían no estar todas las alineaciones de ese año, mirar en la parte inferior en el texto en rojo, RE = Regatas disputadas por el equipo ese año.
RESUMEN DE EQUIPOS EN TRAINERAS
Atención: deben revisarse las alineaciones de las regatas de cada club para comprobar la completitud de esta ficha. Pulsando aquí podrá ver las alineaciones incompletas del club en los años que compitió el deportista. Pulsando en los enlaces podrá completar las alineaciones restantes para ayudar a completar la ficha.
UR-KIROLAK - Descenso de Orio 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Hernani 2002
UR-KIROLAK - Bandera de San Juan de Luz 2002
UR-KIROLAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
UR-KIROLAK - Clasificatoria Liga Vasca 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Plentzia 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Trintxerpe 2002
UR-KIROLAK - Campeonato de Euskadi Sprint 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Pasaia 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Ur-Kirolak 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Hondarribia 2002
UR-KIROLAK - Trofeo Federación de Euskadi 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Zumaia 2002
UR-KIROLAK - Bandera Petronor 2002
UR-KIROLAK - Bandera de Lekeitio 2002
UR-KIROLAK - Descenso de Hondarribia 2003
UR-KIROLAK - Descenso de Orio 2003
UR-KIROLAK - Clasificatoria Liga Federativa 2003
UR-KIROLAK - Bandera de San Juan de Luz 2003
UR-KIROLAK - Bandera de Santurce 2003
UR-KIROLAK - Bandera de Plentzia 2003
UR-KIROLAK - Bandera Promoción de Orio 2003
UR-KIROLAK - Bandera de Getxo 2003
UR-KIROLAK - Bandera 800 años de Hondarribia 2003
UR-KIROLAK - Campeonato de Euskadi 2003
UR-KIROLAK - Bandera Promoción de Zarautz 2003
UR-KIROLAK - Bandera Petronor 2003
UR-KIROLAK - Bandera de Zumaia 2003
UR-KIROLAK - Play off Ascenso Liga Federativa 2003
UR-KIROLAK - Play off ACT 2003
UR-KIROLAK - Play off ACT 2003
UR-KIROLAK - Bandera de El Rasillo 2004
UR-KIROLAK - Clasificatoria Liga Federativa 2004
UR-KIROLAK - Bandera de San Juan de Luz 2004
UR-KIROLAK - Bandera de Plentzia 2004
UR-KIROLAK - Bandera de Santurce 2004
UR-KIROLAK - Bandera de Getxo 2004
UR-KIROLAK - Bandera Promoción de Hondarribia 2004
UR-KIROLAK - Campeonato de Guipúzcoa 2004
UR-KIROLAK - Bandera Promoción de Zarautz 2004
UR-KIROLAK - Bandera Villa de Bilbao 2004
UR-KIROLAK - Bandera Petronor 2004
UR-KIROLAK - Bandera de Zumaia 2004
UR-KIROLAK - Bandera de La Concha 2004
UR-KIROLAK - Bandera de La Concha 2004